Catégorie
PE trois à grande vitesse
Présentation Paramètres du produit Performances et caractéristiques de la machine de soufflage de film ABA (HD/LDPE) : L
Overview
Performances et caractéristiques de la machine de soufflage de film ABA (HD/LDPE) : Le corps de la machine est un frottement de fréquence de traction de cadre en acier à canal, avec un seul frottement de roulement, un levage de haut en bas qui convient au soufflage de film industriel en polyéthylène haute basse pression et de film agricole.ABA machine de soufflage de film d'extrusion, nous pouvons concevoir différentes tailles selon la demande du client.
Informations de base.
Automatisation | Automatique |
Informatisé | Informatisé |
Poids de la machine | 10T |
Forfait Transport | Emballage en bois |
spécification | 8CBM |
Marque déposée | HUACHU |
Origine | Zhejiang, Chine |
Code SH | 8477301000 |
Capacité de production | 200 |
Description du produit
Paramètres du produitPerformances et caractéristiques de la machine de soufflage de film ABA (HD/LDPE) : Le corps de la machine est un frottement de fréquence de traction de cadre en acier à canal, avec un seul frottement de roulement, un levage de haut en bas qui convient au soufflage de film industriel en polyéthylène haute basse pression et de film agricole.ABA machine de soufflage de film d'extrusion, nous pouvons concevoir différentes tailles selon la demande du client.
EXTRUDEUSE PEHD | MODÈLE | HDABA45X2X1000 |
FONCTIONNALITÉ | MATÉRIEL APPROPRIÉ | PEHD, PEBD,PEBDL |
NUMÉRO DE COUCHE | 3-ABA | |
ÉPAISSEUR DU FILM | HD : 0,01-0,06 MM, LD : 0,03-0,08 MM | |
PRODUCTION MAXIMALE | 120 KG/H | |
LARGEUR MAXIMALE DU FILM | 1000MM | |
UNITÉ D'EXTRUSION | DIAMÈTRE DE LA VIS | Φ55X2 |
RAPPORT L/D DE VIS | 30/1 | |
MATÉRIEL DE VIS | BIMÉTALLIQUE | |
THERMO-CONTRÔLE DU BARIL | 3X2 | |
VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT DU BARIL | 370WX3X2 | |
CHANGEUR D'ÉCRAN | STANDARD | |
MOTEUR D'ENTRAÎNEMENT | 15KWX2 SIEMENS | |
BOÎTE DE VITESSES | #146 | |
UNITÉ DE MATRICE D'EXTRUSION | MOURIR | HDABA Φ60/80 |
TYPE DE MATRICE | FIXÉ | |
CONTRÔLE THERMO-FILIÈRE | 2 | |
ANNEAU D'AIR | DOUBLE LÈVRE | |
CONTRÔLE THERMO-BRIDE | 2 | |
SOUFFLEUR À TURBINE | 5,5 kW | |
PRENDRE L'UNITÉ | TYPE DE PRISE | FIXÉ |
MATÉRIEL DE LA CAGE À BULLES | EN BOIS | |
MATÉRIAU DE PINCE SUPÉRIEURE | EN BOIS | |
PRENDRE LE MATÉRIEL EN ROULEAU | CAOUTCHOUC HAUTE TEMPÉRATURE | |
LONGUEUR DU ROULEAU DE RÉCEPTION | ||
Envoyer une demande
Envoyer