Catégorie
Ld
Machine de four de trempe de verre plat et bombé Ld-Ab pour le verre architectural JetConvection Plus TM Le chauffage p
Informations de base.
Numéro de modèle. | Série LD-ABJ |
Service après-vente | Service à l'étranger fourni |
Épaisseur | 3-19mm |
Dimension de chargement minimale | 150mm*350mm |
Arc | 350-3000 |
Capacité installée | 800kVA 1000kVA 2000kVA |
Productivité (Charges/H) | 14-31 |
Application | Architectures Automobile Électroménager |
Dimension de chargement maximale | Selon vos exigences |
Méthode de chauffage | Convection à jet |
Type de trempe | Four de trempe plat et courbé |
Machine | Four de trempe de verre plat et courbé Ld-Ab Mac |
Forfait Transport | dans des conteneurs.à emballer dans un pack d'exportation standard |
spécification | CE CCC UL SGS ISO9001 : 2008 |
Marque déposée | Verre de terre |
Origine | Chine (continentale), Henan, Luoyang |
Code SH | 8419899090 |
Capacité de production | 20 ensembles/mois |
Description du produit
Machine de four de trempe de verre plat et courbé Ld-Ab pour le verre architectural
JetConvection PlusMT Le chauffage par convection joue un rôle principal lors du chauffage du verre. L'air est chauffé dans la chambre JetConvection
à l'intérieur du four de chauffage et est soufflé sur les surfaces vitrées. L'air est ensuite recirculé et recirculé par convection