Catégorie
Leenkon Commercial Gym Club utiliser Fitness Cardio Schwinn vélos de rotation magnétiques vélo de rotation mobile
Les clubs de gym commerciaux utilisent des vélos de rotation magnétiques Cardio Schwinn de fitness Informations sur l'us
Informations de base.
Numéro de modèle. | LK732 |
Appareil | Communauté, gymnase, maison |
Matériel | Acier |
Poids du volant | 19 kg |
Poids maximum de l'utilisateur | 180kg |
Poids | Poids : 61 kg, poids : 65 kg |
Taille du paquet | 1100*285*910 millimètres |
Forfait Transport | Matériau en mousse et carton |
spécification | 1320*610*1180 millimètres |
Marque déposée | LCMC |
Origine | Guangdong |
Code SH | 9506911900 |
Capacité de production | 1000 PC/mois |
Description du produit
Club de gymnastique commercial utiliser Fitness Cardio Schwinn vélos de rotation magnétiques vélo de rotation mobileNuméro d'article. | LK-732 |
Dimension | 132*61*118cm |
Matériel | Tube en acier Q235 |
Jeu de freins | base en aluminium, tampon en caoutchouc et cuir véritable |
Système de conduite | chaîne (acier inoxydable) |
Poids du volant | 19KG, acier moulé recouvert de nickel chrome |
Bouton de réglage | nylon et acier inoxydable |
Taille d'emballage | 110*28.5*91cm |
NO | 61KGS |
GW | 65KGS |
Poids maximum de l'utilisateur | 180KGS |
Informations d'usine :
Ligne de production :
Salle d'exposition : Nous produisons plus de 600 types de produits d'équipement de fitness différents et avons été exportés vers plus de 150 pays. La gamme de produits comprend des centres de fitness familiaux, divers types de clubs de fitness commerciaux, des marchés publics et scolaires, des entraînements en salle de sport, des centres d'entraînement et de réadaptation des athlètes, des centres de fitness pour femmes, des studios de Pilates et d'autres projets d'ingénierie.